ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
п.№ | Вид услуги | Стоимость | Примечание | |
Безлимитные тарифы | ||||
|
Скорость порта до 2 Мбит/с | 500 руб/мес | ||
|
Скорость порта до 4 Мбит/с | 800 руб/мес | ||
Дополнительные услуги | ||||
2.1. | Изменение тарифного плана с большей абонентской платой | Бесплатно | ||
2.2. | Изменение тарифного плана с меньшей абонентской платой | 145руб/мес | ||
2.3. | Настройка параметров сети (первоначально) | Бесплатно | ||
2.4. | Настройка параметров сети | 180 руб | ||
2.5. | Установка ОС Windows* | 290 руб/час | ||
2.6. | Настройка программного обеспечения под ОС Windows* | 215 руб/час | Оплата почасово | |
2.7. | Установка антивирусного программного обеспечения* | 180 руб | ||
2.8. | Регистрация, установка и настройка почтового ящика и ICQ | 180 руб | ||
2.9. | Обжим кабеля разъемом UTP5E в случае повреждения абонентом | 20 руб/шт | + вызов 150 руб | |
2.10. | Прокладка дополнительного кабеля, включая стоимость кабеля | 13 руб/метр | 150 руб | |
2.11. | Изготовление патчкорда, включая стоимость 2х коннекторов | 25 руб/метр | + вызов 150 руб | |
2.12. | Лечение вирусов, программ шпионов на одном ПК под управлением ОС Windows, без учета стоимости переустановки ОС в случае ее фатального повреждения или невозможности лечения | 180 руб/час | ||
2.13. | Настройка аппаратного роутера/бриджа/WI-FI для доступа к сети, без учета настройки непосредственно ПК Заказчика | 360 руб | ||
2.14. | Резервирование оборудования Исполнителя на время приостановления услуг абонентом (сроком до 3х месяцев, через личный кабинет) | 150 руб | ||
* Программное обеспечение предоставляет клиент