вступает в действие с 1 февраля 2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
п.№ | Вид услуги | Стоимость | Примечание | |
Безлимитные тарифы PON (скорость указана максимальная, меняется в зависимости от загрузки общего канала) для физ.лиц | ||||
1.1 | Скорость порта до 10 Мбит/с | 300 руб/мес | ||
1.2 | Скорость порта до 50 Мбит/с | 500 руб/мес | ||
1.3 | Скорость порта до 100 Мбит/с | 800 руб/мес | ||
Тарифы для юр.лиц и ИП по запросу | ||||
Дополнительные услуги | ||||
3.1. | Изменение тарифного плана с большей абонентской платой | Бесплатно | ||
3.2. | Изменение тарифного плана с меньшей абонентской платой | 145руб/разово | ||
3.3. | Настройка параметров сети (первоначально) | Бесплатно | ||
3.4. | Настройка параметров сети | 200 руб | ||
3.5. | Установка ОС Windows* | 600 руб/час | ||
3.6. | Настройка программного обеспечения под ОС Windows* | 250 руб/час | Оплата почасово | |
3.7. | Установка антивирусного программного обеспечения* | 200 руб | ||
3.8. | Регистрация, установка и настройка почтового ящика и ICQ | 200 руб | ||
3.9. | Обжим кабеля разъемом UTP5E в случае повреждения абонентом | 100 руб/шт | ||
3.10. | Прокладка дополнительного кабеля, включая стоимость кабеля | 40 руб/метр | ||
3.11. | Изготовление патчкорда, включая стоимость 2х коннекторов (2метра) | 250 руб | ||
3.12. | Лечение вирусов, программ шпионов на одном ПК под управлением ОС Windows, без учета стоимости переустановки ОС в случае ее фатального повреждения или невозможности лечения | 200 руб/час | ||
3.13. | Настройка аппаратного роутера/бриджа/WI-FI для доступа к сети, без учета настройки непосредственно ПК Заказчика | 360 руб | ||
3.14. | Резервирование оборудования Исполнителя на время приостановления услуг абонентом (сроком до 3х месяцев, через личный кабинет или по телефону) | 150 руб/разово | ||
3.15. | Выезд по заявке | 500 руб/за выезд | ||
* Программное обеспечение предоставляет клиент